Articles sanitaires dans le secteur public :
| Région | Hôpitaux régionaux et locaux | Salles des opérations | Le nombre de lits | Les centres de santé de base | Centres de protection maternelle et de l’enfant | Nombre des laboratoires | |
| Mahdia | 2 | 11 | 411 | 15 | 1 | 4 | |
| Ksour essef | 1 | – | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| Chebba | 1 | – | 30 | 4 | 1 | 1 | |
| Maloulech | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 | |
| Sidi alouane | 1 | – | 6 | 12 | – | 1 | |
| Boumerdes | 1 | – | 6 | 11 | – | 1 | |
| EL Jem | 1 | 2 | 50 | 13 | – | 1 | |
| Souassi | 1 | – | 40 | 14 | 1 | 1 | |
| Chorbane | 1 | – | 6 | 8 | – | 1 | |
| Awled chamekh | 1 | – | 6 | 8 | – | 1 | |
| Hbira | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 | |
| Total | 12 | 13 | 579 | 107 | 4 | 14 | |
Articles sanitaires dans le secteur privé :
| Région | Les cliniques | Les cabinets privées | Les pharmacies | Nombre des laboratoires | Centres d’hémodialyse | Les infirmeries |
| Mahdia | 2 | 104 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| Ksour essef | – | 24 | 8 | – | – | – |
| Chebba | – | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Maloulech | – | 6 | 2 | – | – | – |
| Sidi alouane | – | 5 | 3 | – | – | – |
| Boumerdes | – | 8 | 4 | – | – | – |
| EL Jem | – | 24 | 7 | 1 | – | – |
| Souassi | – | 19 | 6 | – | 1 | 1 |
| Chorbane | – | 2 | 4 | – | – | – |
| Awled chamekh | – | 5 | 3 | – | – | – |
| Hbira | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Total | 1 | 216 | 55 | 5 | 4 | 4 |
Cadre médical et semi- médical et le secteur semi-public
| Région | Médecine générale | Spécialité | Pharmacie | Les hauts techniciens | Les infirmières | aide de la santé |
| Mahdia | 40 | 92 | 11 | 191 | 491 | 17 |
| Ksour essef | 10 | – | 1 | 14 | 71 | 1 |
| Chebba | 7 | – | 1 | 21 | 65 | 1 |
| Maloulech | 5 | – | 1 | 11 | 29 | 1 |
| Sidi alouane | 8 | – | 1 | 15 | 30 | 4 |
| Boumerdes | 16 | – | 1 | 14 | 30 | 2 |
| EL Jem | 7 | 6 | 2 | 46 | 87 | 4 |
| Souassi | 10 | – | 1 | 18 | 57 | 4 |
| Chorbane | 6 | – | 1 | 13 | 29 | 4 |
| Awled chamekh | 5 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 |
| Hbira | 3 | – | – | 9 | 23 | 3 |
| Total | 12 | 13 | 579 | 107 | 4 | 14 |
Cadre médical du secteur privé :
| Région | Médecine générale | Spécialité | Pharmacie |
| Mahdia | 35 | 42 | 12 |
| Ksour essef | 13 | 3 | 8 |
| Chebba | 8 | 3 | 4 |
| Maloulech | 4 | – | 2 |
| Sidi alouane | 2 | – | 3 |
| Boumerdes | 6 | – | 4 |
| EL Jem | 10 | 8 | 7 |
| Souassi | 10 | 4 | 6 |
| Chorbane | 1 | – | 3 |
| Awled chamekh | 4 | 1 | 3 |
| Hbira | 1 | – | 2 |
| Total | 94 | 60 | 54 |
Gouvernorat Mahdia site du gouvernorat