التجهيزات الصحيّة بالقطاع العام
المعتمدية | المستشفيات الجهوية والمحيلة | قاعات العمليات | عدد الأسرّة | مراكز الصحّة الأساسية | مراكز رعاية الأم والطفل | عدد المخابر |
المهدية | 2 | 11 | 411 | 15 | 1 | 4 |
قصور الساف | 1 | – | 12 | 10 | 1 | 1 |
الشــابة | 1 | – | 30 | 4 | 1 | 1 |
ملولش | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 |
سيدي علوان | 1 | – | 6 | 12 | – | 1 |
بومرداس | 1 | – | 6 | 11 | – | 1 |
الجــم | 1 | 2 | 50 | 13 | – | 1 |
السواسي | 1 | – | 40 | 14 | 1 | 1 |
شربــان | 1 | – | 6 | 8 | – | 1 |
أولاد الشامخ | 1 | – | 6 | 8 | – | 1 |
هبيرة | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 |
المجمــــوع | 12 | 13 | 579 | 107 | 4 | 14 |
التجهيزات الصحيّة بالقطاع الخاص
المعتمدية | المصحات | العيادات الخاصّة | الصيدليات | عدد المخابر | مراكز تصفية الدم | محلات تمريض |
المهدية | 2 | 104 | 12 | 3 | 2 | 2 |
قصور الساف | – | 24 | 8 | – | – | – |
الشــابة | – | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ملولش | – | 6 | 2 | – | – | – |
سيدي علوان | – | 5 | 3 | – | – | – |
بومرداس | – | 8 | 4 | – | – | – |
الجــم | – | 24 | 7 | 1 | – | – |
السواسي | – | 19 | 6 | – | 1 | 1 |
شربــان | – | 2 | 4 | – | – | – |
أولاد الشامخ | – | 5 | 3 | – | – | – |
هبيرة | – | 1 | 2 | – | – | – |
المجمــــوع | 1 | 216 | 55 | 5 | 4 | 4 |
الإطار الطبّي والشبه الطبّي بالقطاع العام
المعتمدية | طب عام | إختصاص | صيادلة | الفنيون السامون | الممرضون | مساعدو الصحّة |
المهدية | 40 | 92 | 11 | 191 | 491 | 17 |
قصور الساف | 10 | – | 1 | 14 | 71 | 1 |
الشــابة | 7 | – | 1 | 21 | 65 | 1 |
ملولش | 5 | – | 1 | 11 | 29 | 1 |
سيدي علوان | 8 | – | 1 | 15 | 30 | 4 |
بومرداس | 16 | – | 1 | 14 | 30 | 2 |
الجــم | 7 | 6 | 2 | 46 | 87 | 4 |
السواسي | 10 | – | 1 | 18 | 57 | 4 |
شربــان | 6 | – | 1 | 13 | 29 | 4 |
أولاد الشامخ | 5 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 |
هبيرة | 3 | – | – | 9 | 23 | 3 |
المجمــــوع | 12 | 13 | 579 | 107 | 4 | 14 |
الإطار الطبّي بالقطاع الخاص
المعتمدية | طب عام | إختصاص | صيادلة |
المهدية | 35 | 42 | 12 |
قصور الساف | 13 | 3 | 8 |
الشــابة | 8 | 3 | 4 |
ملولش | 4 | – | 2 |
سيدي علوان | 2 | – | 3 |
بومرداس | 6 | – | 4 |
الجــم | 10 | 8 | 7 |
السواسي | 10 | 4 | 6 |
شربــان | 1 | – | 3 |
أولاد الشامخ | 4 | 1 | 3 |
هبيرة | 1 | – | 2 |
المجمــــوع | 94 | 60 | 54 |