البلديات
تتضمن ولاية المهدية 18 بلدية (المهدية، رجيش، قصور الساف، البرادعة، الشابة، ملولش، سيدي علوان، بومرداس، كركر، الجم، السواسي، شربان، أولاد الشامخ، زالبة ، التلالسة ، الحكائمة ، سيدي زيد أولاد مولاهم،هبيرة).
- بلدية المهدية
- بلدية رجيش
- بلدية قصور الساف
- بلدية البرادعة
- بلدية سيدي علوان
- بلدية الشابة
- بلدية ملولش
- بلدية بومرداس
- بلدية كركر
- بلدية الجم
- بلدية السواسي
- بلدية شربان
- بلدية أولاد الشامخ
- بلدية هبيرة
- بلدية سيدي زيد أولاد مولاهم
- بلدية الحكائمة
- بلدية التلالسة
- بلدية زالبة
| مشاريع بلدية المهدية ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة (أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 266.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 3520.000 | 100% | 87.5% | بصدد إجراءات القبول الوقتي |
| إقتناء معدات نظافة | 162.000 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 199.000 | 100% | 60% | تم القبول الوقتي للأشغال |
| معدات إعلامية | 76.000 | 100% | 100% | |
| المستودع البلدي | 982.000 | – | – | سيتم عرضه على أنظار لجنة الصفقات.البلدية لم تتوصل بالموافقة من الصندوق لإنجاز المشروع خارج المخطط بنفس الخطة التمويلية ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال خلال شهر أوت 2015. |
| دراسات | 149.000 | 100% | 100% | |
| تهيئة قاعة الإجتماعات | 179.000 | – | – | بصدد دراسة طبيعة الأشغال والتدخلات مع المقاول. |
| سوق التفصيل | 106.000 | 100% | 100% | |
| السوق البلدي بالزهراء | 478.000 | 60% | – | الأشغال متواصلة |
| المجموع | 6117.000 | |||
| مشاريع بلدية رجيش ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة (أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 145 | 100.0% | 63.0% | إمتنع المقاول عن إصلاح التحفظات المسجلة من قبل مصالح STEG |
| تركيز معدلات الضط | 23.725 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 473.013 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة | 145.3 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 76.826 | 100% | 60% | تم القبول الوقتي للأشغال |
| معدات إعلامية | 4.521 | 100% | 100% | |
| المجموع | 868.385 | |||
| مشاريع بلدية قصور الساف ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 368.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 477.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة | 89.800 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 42.000 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 5.400 | 100% | 100% | |
| توسعة قصر البلدية | 419.000 | 100% | 80% | |
| المستودع البلدي | 19.400 | – | – | |
| بناء حجرات ملابس | 344.000 | 95% | 70% | الأشغال متواصلة |
| تأهيل مسالك التوزيع (سوق يومية) | 365.000 | 100% | 70% | |
| تهيئة حي النقعة (قسط 1) | 600.000 | 100% | 100% | |
| تهيئة حي النقعة (قسط 2) | 400.000 | 100% | 100% | |
| قاعة رياضية | 1388.000 | 100% | – | |
| المجموع | 4517.600 | |||
تاريخ الإحداث: 04/04/1985 المساحة: 41 كم2 عدد السكان: 6328
| مشاريع بلدية البرادعة ببرنامج 2012-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 50.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 470.000 | 100% | 100.0% | |
| إقتناء شاحنة نظافة | 57.950 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 42.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة(خارج المخطط: صهريج +سلم كهربائي) | 53.500 | 100% | ||
| المجموع | 673.450 | |||
تاريخ الإحداث : 19/04/1969 المساحة: 800 هك عدد السكان : 6917
| مشاريع بلدية البرادعة ببرنامج 2012-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 50.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 470.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء شاحنة نظافة | 57.950 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 42.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة(خارج المخطط: صهريج +سلم كهربائي) | 53.500 | 100% | ||
| المجموع | 673.450 | |||
تاريخ الإحداث: 09/01/1969 المساحة: 850 هك 21005

| مشاريع بلدية الشابة ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 100.000 | 100% | 100% | |
| تصريف مياه الأمطار | 118.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 815.000 | 100% | 38% | إنطلقت الأشغال أواخر شهر ماي 2015 |
| إقتناء معدات نظافة | 351.000 | 80% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة (سيارة إدارية) | 43.600 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 40.000 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 34.000 | 100% | 100% | |
| دراسات | 17.000 | |||
| تهيئة المستودع البلدي | 280.000 | من المنتظر أن تنطلق الأشغال خلال أواخر شهر جويلية 2015 | ||
| تهيئة السوق اليومي | 175.500 | 100% | 100% | |
| بناء قاعة مغطاة | 2000.000 | 99% | 90% | بصدد رفع بعض الإخلالات من طرف المقاول |
| تهيئة سوق الخضر والغلال(مسالك التوزيع) | 100.000 | 100% | 100% | |
| المجموع | 4074.100 | |||
تاريخ الإحداث: 04/04/1985 المساحة: 4500 هك عدد السكان: 6601
| مشاريع بلدية ملولش ببرنامج 2012-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 60.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 203.000 | 100% | 100% | |
| الأرصفة | 76.000 | تم إسناد الإذن الإداري12 جوان 2015 | ||
| إقتناء معدات نظافة | 150.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات | 100.000 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 60.000 | 100% | 95% | الأشغال متواصلة |
| المجموع | 649.000 | |||
تاريخ الإحداث: 31/12/1957 المساحة: 2465 هك عدد السكان: 4315

| مشاريع بلدية بومرداس ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 41.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 662.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة | 89.800 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 36.500 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 1.200 | 100% | 100% | |
| طرقات والأرصفة | 168.000 | 100% | 100% | |
| الملعب البلدي | 30.000 | 100% | 100% | |
| المستودع البلدي | 30.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات (تراكتورال) | 100.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات (ترصيف) | 129.000 | 100% | 100% | |
| ترصيف | 20.000 | 70% | من المنتظر أن الأشغال مع موفى جويلية 2015 | |
| إقتناء معدات نظافة (باقي الإعتماد) | 3.000 | 100% | ||
| المجموع | 1310.500 | |||
تاريخ الإحداث: 04/04/1985 المساحة : 2400 هك عدد السكان: 6582
| مشاريع بلدية كركر ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 134.500 | 100% | 100% | |
| توسيع شبكة التنوير العمومي | 80.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 414.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة | 39.500 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 87.000 | 20% | إنطلقت الأشغال 15 أفريل 2015 | |
| الملعب البلدي | 30.000 | 100% | 100% | |
| المستودع البلدي | 30.000 | 100% | 100% | |
| تهذيب حي التعليم | 290.000 | 100% | 100% | |
| المنشآت البلدية | 56.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء جرار ومجرورة | 37.000 | 100% | 100% | |
| المجموع | 1198.000 | |||
تاريخ الإحداث: 29/03/1922 المساحة: 1860 هك عدد السكان: 18346
| مشاريع بلدية الجم ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة(أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 100.000 | 100% | 100% | |
| تصريف مياه الأمطار | 99.000 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 845.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة | 375.000 | 100% | 100% | تم إقتناء المعدات |
| تجميل المدينة | 50.000 | 100% | 100% | |
| تهذيب حي نهج ليبيا | 690.000 | 100% | 100% | |
| تهيئة محطة سيارات الأجرة | 600.000 | بصدد إعداد مطلب الموافقة المبدئية. | ||
| إحداث قاعة رياضية | 450.000 | 25% | 20% | الأشغال متوقفة منذ 2011 بسبب إشكال عقاري مع بعض الأجوار (المالكين) تم طلب إلغاء المشروع من طرف صندوق القروض. |
| المجموع | 3209.000 | |||
تاريخ الإحداث: 23/08/1965 المساحة: 260هك عدد السكان: 4886
| مشاريع بلدية السواسي ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة (أد) | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 146.000 | 100% | 100% | |
| بناءات إدارية | 57.000 | تم الحصول على الموافقة النهائية في أفريل 2015 ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في النصف الثاني من شهر جويلية 2015. | ||
| تعبيد الطرقات | 293.000 | 100% | 100.0% | |
| الطرقات والأرصفة | 265.622 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات | 70.000 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 28.810 | 100% | 100% | |
| تجميل المدينة | 91.686 | 50% | 30% | الأشغال متواصلة |
| الدراسات | 5.358 | 100% | 100% | |
| مراجعة مثال التهيئة (توسيع المجال البلدي) | 15.000 | 100% | ||
| نادي الشباب | 32.341 | 100% | 100% | |
| المجموع | 1004.817 | |||
تاريخ الإحداث: 25/04/1985 المساحة :10000 هك عدد السكان: 5994
| مشاريع بلدية شربان ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 45.000 | 100% | 100% | |
| الطرقات والأرصفة | 473.000 | 62% | 33.3% | أشغال متوقفة منذ نوفمبر 2014 وقد تعهد المقاول بمواصلة الأشغال خلال واخر شهر جويلية 2015 |
| إقتناء معدات | 35.000 | 100% | ملف الخلاص أمام مراقب المصاريف نظرا لعدم إحترام إجراءات الإعلان للعموم من طرف البلدية | |
| تجميل المدينة | 80.000 | 100% | 100% | |
| دراسات | 1.498 | 100% | 100% | |
| المستودع البلدي | 70.000 | تم إلغاء المشروع لعدم إقبال المقاولين على المشروع بعد القيام بـ4 إستشارات. | ||
| المجموع | 704.498 | |||
تاريخ الإحداث: 04/04/1985 المساحة: 5000هك عدد السكان: 4742
| مشاريع بلدية أولاد الشامخ ببرنامج 2010-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تنوير عمومي | 94.687 | 100% | 100% | |
| تعبيد الطرقات | 310.000 | 100% | 100.0% | |
| إقتناء معدات نظافة | 82.000 | 100% | 100% | |
| المنشآت البلدية (قصر البلدية) | 107.000 | تم إيداع الملف للحصول على الموافقة المبدئية خلال شهر جوان 2015 | ||
| تجميل المدينة | 40.000 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 7.706 | 100% | 100% | |
| المجموع | 641.393 | |||
تاريخ الإحداث: 04/04/1985 المساحة: 6000هك عدد السكان: 2844
| مشاريع بلدية هبيرة ببرنامج 2011-2013 | ||||
| بيان المشاريع | الكلفة | الإنجاز المادي | الإنجاز المالي | الملاحظات |
| تعبيد الطرقات والترصيف | 296.000 | 100% | 100.0% | |
| إقتناء معدات نظافة | 20.000 | 100% | 100% | |
| تهيئة السوق الأسبوعية | 70.000 | 100% | ||
| تعهد وصيانة البناءات الإدارية (قصر البلدية) | 50.000 | 100% | 100% | |
| معدات إعلامية | 10.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء حاويات | 20.000 | 100% | 100% | |
| إقتناء معدات نظافة (شاحنة 4 أبواب) | 40.000 | 100% | 100% | |
| المجموع | 506.000 | |||
Gouvernorat Mahdia Un site utilisant WordPress















