الفضاءات الشبابية والرياضية
| المعتمدية | عدد دور الشباب | عدد المنخرطين | نوادي الشباب | القاعات الرياضية العمومية | القاعات الرياضية الخاصة | الملاعب الرياضية |
| المهدية | 3 | 221 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| قصور الساف | 4 | 810 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| الشــابة | 1 | 749 | 1 | – | 1 | 3 |
| ملولش | 2 | 275 | 1 | – | 1 | 1 |
| سيدي علوان | 1 | 200 | 1 | – | 1 | 1 |
| بومرداس | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 |
| الجــم | 1 | 181 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| السواسي | 2 | 300 | 1 | – | 2 | 2 |
| شربــان | 1 | 200 | 1 | – | 3 | 1 |
| أولاد الشامخ | – | – | – | – | – | 1 |
| هبيرة | 1 | 119 | 3 | – | – | – |
| المجمــــوع | 17 | 3055 | 15 | 5 | 27 | 18 |
فضاءات الطفولة
| المعتمدية | نوادي الأطفال | رياض الأطفال | المحاضن الخاصة |
| المهدية | 10 | 40 | – |
| قصور الساف | 3 | 26 | – |
| الشــابة | 2 | 20 | – |
| ملولش | – | 8 | – |
| سيدي علوان | 1 | 6 | – |
| بومرداس | 1 | 10 | 4 |
| الجــم | 2 | 6 | 1 |
| السواسي | 2 | 6 | 1 |
| شربــان | 1 | 6 | – |
| أولاد الشامخ | – | 5 | – |
| هبيرة | – | 1 | – |
| المجمــــوع | 22 | 149 | 5 |
الجمعيات الرياضية المدنية
| المعتمدية | العدد | المنخرطون |
| المهدية | 16 | 1588 |
| قصور الساف | 7 | 572 |
| الشــابة | 5 | 791 |
| ملولش | 1 | 78 |
| سيدي علوان | 2 | 286 |
| بومرداس | 4 | 225 |
| الجــم | 4 | 476 |
| السواسي | 3 | 328 |
| شربــان | 1 | 94 |
| أولاد الشامخ | 1 | 70 |
| هبيرة | – | – |
| المجمــــوع | 44 | 4508 |
Gouvernorat Mahdia Un site utilisant WordPress