
| — تقديم المنطقة – 2013 | |
| 465 | المساحة بالكم² |
| 25935 | عدد السكان سنة 2014 |
| 56 | الكثافة السكانية (س/كم²) |
| 10 | عدد العمادات |
| 1 | عدد البلديات |
| 1 | عدد المجالس القروية |
| — القطاعات التنموية: * الصنــــاعة | |
| 1 | عدد الوحدات التي تفوق 10عمال |
| * الفلاحــــة | |
| 32176 | المساحة الجملية (هك) |
| 32 | عدد الآبار العميقة |
| 5 | عدد المناطق السقوية |
| 292 | عدد الآبار السطحية المجهزة |
| 13741 | إنتاج أشجار الزيتون (طن) |
| 5400 | إنتاج الأشجار المثمرة (طن) |
| 290 | قطيع الماشية : الأبقار بالرأس |
| 13500 | قطيع الماشية : الأغنام بالرأس |
| 1545 | قطيع الماشية : أخرى |
| * التجــــارة | |
| 28 | عدد محلات التجارة بالجملة |
| 466 | عدد محلات التجارة بالتفصيل |
| — التجهيزات الجماعية والبنية الأساسية : * التعليم والتكوين المهني | |
| 17 | عدد مدارس التعليم الإبتدائي |
| 3 | عدد المدارس الإعدادية |
| 1 | عدد المعاهد الثانوية |
| * الصحــــة | |
| 1 | مستشفى محلي |
| 7 | مراكز للصحة الأساسية |
| * الشبــاب والطفولة والريـــاضة | |
| 1 | دور الشباب |
| 1 | نوادي الشباب |
| 1 | نوادي الأطفال |
| 6 | رياض الأطفال |
| 1 | ملاعب رياضية |
| * الثقــــافة | |
| 1 | دور الثقافة |
| 1 | مكتبات عمومية |
| * المؤسسات الإجتماعية | |
| 1 | وحدات العمل الإجتماعي |
| 1 | جمعية رعاية المعوقين |
| — مؤشرات ظروف العيش والبنية والتجهيزات الأساسية | |
| 99.3 % | التنوير : النسبة العامة |
| 96 % | الماء الصالح للشراب: النسبة العامة |
| 162.8 | الطرقات والمسالك : الطرقات المعبدة بالكلم |
| 29 | النقل البري: عدد سيارات الأجرة |
| 40 | النقل البري: نقل ريفي |
| 222 | الإتصالات: عدد الخطوط الهاتفية القارة |
Gouvernorat Mahdia Un site utilisant WordPress