مؤشرات التكوين المهني
| المراكز | عدد الإختصاصات | طاقة الإستيعاب | عدد المتكونين | منهم إناث | عدد الناجحين |
| مركز التكوين والتدريب المهني في الجلود والأحذية بالجم | 8 | 700 | 15 | 9 | 12 |
| مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية | 8 | 980 | 587 | 21 | 117 |
| المجمــــوع | 16 | 1680 | 602 | 30 | 129 |
مؤشرات التكوين المهني الخاص
| المعتمدية | عدد المراكز | طاقة الإستيعاب | عدد المتكونين | منهم إناث |
| المهدية | 15 | 1090 | 401 | 217 |
| قصور الساف | 1 | 20 | – | – |
| الشــابة | 3 | 170 | 55 | 21 |
| ملولش | – | – | – | – |
| سيدي علوان | – | – | – | – |
| بومرداس | 1 | 100 | 14 | 11 |
| الجــم | 1 | 20 | – | – |
| السواسي | 3 | 180 | 80 | 1 |
| شربــان | 1 | 20 | – | – |
| أولاد الشامخ | – | – | – | – |
| هبيرة | – | – | – | – |
| المجمــــوع | 25 | 1600 | 550 | 250 |
Gouvernorat Mahdia Un site utilisant WordPress