العنوان الأول:
سنة 2014
| الجزء الأول : نفقات التسيير ومصاريف مختلفة | 2093300,000 د |
| الجزء الثاني : فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّية | 115000,000 د |
| المجموع | 2208300,000 د |
سنة 2015
| الجزء الأول : نفقات التسيير ومصاريف مختلفة | 2258200,000 د |
| الجزء الثاني : فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّية | 110000,000 د |
| المجموع | 2368200,000 د |
العنوان الثاني:
سنة 2014
| الجزء الثالث : البرنامج الجهوي للتنمية | 31353960,364 د |
| الجزء الرابع : الإعتمادات المحالة الخاصّة بنفقات التجهيز للمشاريع الجهويّة | 201000,000 د |
| الجزء الخامس : تسديد أصل القروض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّية | 36865226,710 د |
| المجموع | 68420187,074 د |
سنة 2015
| الجزء الثالث : البرنامج الجهوي للتنمية | 9533252,854 د |
| الجزء الرابع : الإعتمادات المحالة الخاصّة بنفقات التجهيز للمشاريع الجهويّة | 180000,000 د |
| الجزء الخامس : تسديد أصل القروض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّية | 25331833,511 د |
| المجموع | 35045086,365 د |
Gouvernorat Mahdia Un site utilisant WordPress